送料について

カート内の商品の合計によって送料が自動計算されるように設定されております。
ご不明な点やお問い合わせなどございましたら、お気軽にご連絡くださいませ。


送料計算

ヤマト運輸(従量)
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
080 81100 101120 121140 141160 161
北海道 1,210円 1,380円 1,490円 1,760円 1,980円 未確定
青森県 880円 1,050円 1,160円 1,430円 1,650円 未確定
岩手県 880円 1,050円 1,160円 1,430円 1,650円 未確定
秋田県 880円 1,050円 1,160円 1,430円 1,650円 未確定
宮城県 770円 940円 1,050円 1,320円 1,540円 未確定
山形県 770円 940円 1,050円 1,320円 1,540円 未確定
福島県 770円 940円 1,050円 1,320円 1,540円 未確定
茨城県 770円 940円 1,050円 1,320円 1,540円 未確定
栃木県 770円 940円 1,050円 1,320円 1,540円 未確定
群馬県 770円 940円 1,050円 1,320円 1,540円 未確定
埼玉県 770円 940円 1,050円 1,320円 1,540円 未確定
千葉県 770円 940円 1,050円 1,320円 1,540円 未確定
東京都 770円 940円 1,050円 1,320円 1,540円 未確定
神奈川県 770円 940円 1,050円 1,320円 1,540円 未確定
山梨県 770円 940円 1,050円 1,320円 1,540円 未確定
新潟県 770円 940円 1,050円 1,320円 1,540円 未確定
長野県 770円 940円 1,050円 1,320円 1,540円 未確定
富山県 770円 940円 1,050円 1,320円 1,540円 未確定
石川県 770円 940円 1,050円 1,320円 1,540円 未確定
福井県 770円 940円 1,050円 1,320円 1,540円 未確定
岐阜県 770円 940円 1,050円 1,320円 1,540円 未確定
静岡県 770円 940円 1,050円 1,320円 1,540円 未確定
愛知県 770円 940円 1,050円 1,320円 1,540円 未確定
三重県 770円 940円 1,050円 1,320円 1,540円 未確定
滋賀県 880円 1,050円 1,160円 1,430円 1,650円 未確定
京都府 880円 1,050円 1,160円 1,430円 1,650円 未確定
大阪府 880円 1,050円 1,160円 1,430円 1,650円 未確定
兵庫県 880円 1,050円 1,160円 1,430円 1,650円 未確定
奈良県 880円 1,050円 1,160円 1,430円 1,650円 未確定
和歌山県 880円 1,050円 1,160円 1,430円 1,650円 未確定
鳥取県 990円 1,160円 1,270円 1,540円 1,760円 未確定
島根県 990円 1,160円 1,270円 1,540円 1,760円 未確定
岡山県 990円 1,160円 1,270円 1,540円 1,760円 未確定
広島県 990円 1,160円 1,270円 1,540円 1,760円 未確定
山口県 990円 1,160円 1,270円 1,540円 1,760円 未確定
徳島県 1,100円 1,270円 1,380円 1,650円 1,870円 未確定
香川県 1,100円 1,270円 1,380円 1,650円 1,870円 未確定
愛媛県 1,100円 1,270円 1,380円 1,650円 1,870円 未確定
高知県 1,100円 1,270円 1,380円 1,650円 1,870円 未確定
福岡県 1,210円 1,380円 1,490円 1,760円 1,980円 未確定
佐賀県 1,210円 1,380円 1,490円 1,760円 1,980円 未確定
長崎県 1,210円 1,380円 1,490円 1,760円 1,980円 未確定
熊本県 1,210円 1,380円 1,490円 1,760円 1,980円 未確定
大分県 1,210円 1,380円 1,490円 1,760円 1,980円 未確定
宮崎県 1,210円 1,380円 1,490円 1,760円 1,980円 未確定
鹿児島県 1,210円 1,380円 1,490円 1,760円 1,980円 未確定
沖縄県 2,230円 2,860円 3,510円 4,180円 4,830円 未確定
クール手数料 330円 440円 715円 715円 715円 未確定

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用